-
Shop Service
Versandinformationen
Versand & Lieferung
Transparente Kosten, schnelle Lieferung und zuverlässige Partner.
Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Leistungsangebot jederzeit zu verändern.
Information zur Lieferzeit
Sofern in der Artikelbeschreibung nicht anders angegeben, sind unsere Artikel sofort versandfertig.
- Bei Vorkasse: Am Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an die Bank.
- Andere Zahlungsarten: Am Tag nach Vertragsschluss.
- Fällt das Fristende auf einen Sonntag oder Feiertag, gilt der nächste Werktag.
Zusätzliche Laufzeiten für das Ausland:
Bitte addieren Sie zur beim Artikel angegebenen Lieferzeit die folgenden Tage hinzu:
| Zielland | Zusätzliche Dauer (Tage)* |
|---|---|
| Österreich | 0 |
| Deutschland | 1 |
| BeNeLux, DK, HU, CZ, SK, SI, RO, CH, LI | 1 - 2 |
| Kroatien, Frankreich, Italien | 2 - 3 |
| BA, BG, UK, IS, PL, RS | 3 - 4 |
| Restliche EU & Europa (ES, PT, FI, etc.) | 4 - 7 |
* Länderspezifische Verzögerungen (z.B. Zoll, Inselzustellung) sind möglich.
Teillieferungen: Sind nicht alle Artikel sofort lieferbar, versenden wir die verfügbare Ware sofort. Der Rest wird, sobald verfügbar, nachgeliefert.
Verzögerungen: Sollte sich eine Lieferung ausnahmsweise verzögern, kontaktieren wir Sie umgehend vor Ablauf von 30 Werktagen.
Versandkosten Übersicht (inkl. MwSt.)
Alle Preise sind in Euro (€). Preisänderungen vorbehalten.
| Land | bis 5kg | bis 10kg | bis 15kg | bis 20kg | bis 25kg | bis 30kg | je weitere 30kg | Gratis ab*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 199,00 |
| Deutschland | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 8,95 | 8,95 | 199,00 |
| DE (DHL Paketshop) | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 8,95 | 8,95 | 199,00 |
| Frankreich | 9,95 | 10,95 | 12,95 | 13,95 | 15,95 | 16,95 | 16,95 | 350,00 |
| Belgien | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 8,95 | 8,95 | 199,00 |
| Luxembourg | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 8,95 | 8,95 | 199,00 |
| Niederlande | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 8,95 | 8,95 | 199,00 |
| Slowenien | 12,95 | 13,95 | 14,95 | 15,95 | 17,95 | 19,95 | 19,95 | 350,00 |
| Ungarn | 7,95 | 8,95 | 9,95 | 9,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 350,00 |
| Dänemark | 9,95 | 10,95 | 11,95 | 12,95 | 13,95 | 15,95 | 15,95 | 350,00 |
| Liechtenstein* | 25,95 | 26,95 | 27,95 | 28,95 | 29,95 | 31,95 | 31,95 | 450,00 |
| Polen | 9,95 | 10,95 | 11,95 | 12,95 | 13,95 | 15,95 | 15,95 | 350,00 |
| Schweiz* | 25,95 | 26,95 | 27,95 | 28,95 | 29,95 | 31,95 | 31,95 | 450,00 |
| Slowakei | 9,95 | 10,95 | 11,95 | 12,95 | 13,95 | 15,95 | 15,95 | 350,00 |
| Tschechien | 9,95 | 10,95 | 11,95 | 12,95 | 13,95 | 15,95 | 15,95 | 350,00 |
| Bulgarien | 12,95 | 13,95 | 14,95 | 16,95 | 17,95 | 20,95 | 20,95 | 450,00 |
| Großbritannien | 25,95 | 26,95 | 27,95 | 29,95 | 30,95 | 32,95 | 32,95 | 450,00 |
| Italien | 9,95 | 10,95 | 12,95 | 13,95 | 15,95 | 16,95 | 16,95 | 350,00 |
| Kroatien | 12,95 | 13,95 | 14,95 | 16,95 | 17,95 | 20,95 | 20,95 | 450,00 |
| Rumänien | 12,95 | 13,95 | 14,95 | 16,95 | 17,95 | 20,95 | 20,95 | 450,00 |
| Finnland | 17,99 | 18,95 | 20,95 | 22,95 | 24,95 | 28,95 | 28,95 | 450,00 |
| Schweden | 17,99 | 18,95 | 20,95 | 22,95 | 24,95 | 28,95 | 28,95 | 450,00 |
| Estland | 22,95 | 24,95 | 26,95 | 29,95 | 32,95 | 37,95 | 37,95 | 450,00 |
| Irland | 22,95 | 24,95 | 26,95 | 29,95 | 32,95 | 37,95 | 37,95 | 450,00 |
| Lettland | 22,95 | 24,95 | 26,95 | 29,95 | 32,95 | 37,95 | 37,95 | 450,00 |
| Litauen | 22,95 | 24,95 | 26,95 | 29,95 | 32,95 | 37,95 | 37,95 | 450,00 |
| Norwegen* | 34,95 | 35,95 | 37,95 | 40,95 | 42,95 | 46,95 | 46,95 | 750,00 |
| Portugal | 18,95 | 20,95 | 22,95 | 23,95 | 26,95 | 28,95 | 28,95 | 450,00 |
| Spanien | 18,95 | 20,95 | 22,95 | 23,95 | 26,95 | 28,95 | 28,95 | 450,00 |
| Griechenland | 42,95 | 46,95 | 51,95 | 56,95 | 61,95 | 71,95 | 71,95 | - |
| Malta | 42,95 | 46,95 | 51,95 | 56,95 | 61,95 | 71,95 | 71,95 | - |
| Zypern | 57,95 | 54,95 | 58,95 | 62,95 | 67,95 | 74,95 | 74,95 | - |
| Albanien* | 107,95 | 130,95 | 153,95 | 177,95 | 200,95 | 223,95 | 223,95 | - |
| Bosnien-Herzeg.* | 77,95 | 100,95 | 123,95 | 147,95 | 170,95 | 164,95 | 164,95 | - |
| Island* | 107,95 | 130,95 | 153,95 | 177,95 | 200,95 | 223,95 | 223,95 | - |
Frankatur 20 DDU, frei Haus, unverzollt, unversteuert. Der Versender zahlt ausschließlich die Fracht, alle anderen Kosten (Zoll/Steuer) trägt der Empfänger.
Mehr zu Incoterms
** Länder außerhalb der EU:
Versand erfolgt nur per EXPRESSZUSTELLUNG.
Bei Artikeln mit Übergröße, Übergewicht (Palettenversand) oder Sperrgut können trotz Erreichen der Freigrenze Versandkosten anfallen (Speditionszuschlag). Dies wird im Warenkorb angezeigt.
Wichtig: Transportschäden
Bitte überprüfen Sie die Ware sofort bei Erhalt auf sichtbare Schäden, bevor Sie unterschreiben!
Wenn Sie ein äußerlich beschädigtes Paket quittieren, können wir keine Haftung mehr übernehmen.
Keine Sorge: Geht Ware auf dem Transportweg verloren, tragen wir (Schrama Handels GmbH) das Risiko.
Sie benötigen Express-Versand?
Kontaktieren Sie uns für individuelle Laufzeiten und Preise.
Hollenzen 87, 6290 Mayrhofen
Tel: +43 (0) 5285-63067
c/o Logoix / 50631
Wasserburger Str. 50a, 83395 Freilassing
Fr: 08:00 - 14:00